Cuarta concentración de trabajadores de las Fundaciones de los Hospitales de Madrid por un CONVENIO DIGNO !!
Concentración en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Concentración en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Publicado por Europa Press 15/11/18 Trabajadores de fundaciones de investigación biomédicas lanzan un ultimátum a Sanidad para que les dé condiciones dignas Han emprendido diversas concentraciones
Publicado en La Mirada Común Los biomédicos de la Comunidad de Madrid no tienen convenio propio y en su inmensa mayoría son renovados cada año. Ahora
La ANIH es una asociación fundada en 2004, constituida por investigadores de una gran variedad de disciplinas que realizan su investigación en Hospitales y en los Institutos y Fundaciones de Investigación Sanitaria asociados a ellos, con el objetivo de representar los intereses de todos los investigadores hospitalarios a nivel nacional.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 1 año | Esta cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Técnicas". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario. |
viewed_cookie_policy | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 35 días | Permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la navegación que hacen los usuarios. Gracias a ello podemos estudiar el uso del sitio Web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que te ofrecemos. |
_ga_ZDB5KFQQ88 | 35 días | Permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la navegación que hacen los usuarios. Gracias a ello podemos estudiar el uso del sitio Web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que te ofrecemos. |
Carlos de Cabo de la Vega commented on 30 de mayo: Día de la Investigación Hospitalaria